Islandsbanki hf.: Íslandsbanki gefur út skuldabréf til 4 ára að fjárhæð 1.000 milljónir sænskra króna
Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 1.000 milljónir sænskra króna (um 11,9 milljarðar íslenskra króna) til 4 ára með innköllunarheimild af hálfu útgefanda eftir...
19.04.2018
- Kauphöll
Mynt | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1 | 1 | ||
USD | 99,94 | 100,60 | ||
GBP | 140,25 | 141,17 | ||
EUR | 122,79 | 123,61 | ||
DKK | 16,486 | 16,596 | ||
NOK | 12,773 | 12,857 | ||
SEK | 11,835 | 11,913 | ||
CHF | 102,53 | 103,21 | ||
JPY | ,9285 | ,9349 | ||
CAD | 78,40 | 78,98 | ||
PLN | 29,418 | 29,622 | ||
RUB | 1,6272 | 1,6386 | ||
Gengi síðast uppfært : kl: |
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.
Mynt | Kaup | Sala | Myntbreyta |
---|---|---|---|
ISK | 1 | 1 | |
USD | 98,04 | 102,04 | |
GBP | 137,67 | 143,29 | |
EUR | 120,22 | 126,38 | |
DKK | 16,101 | 17,011 | |
NOK | 12,453 | 13,157 | |
SEK | 11,549 | 12,203 | |
CHF | 100,11 | 105,77 | |
JPY | ,9022 | ,958 | |
CAD | 76,55 | 81,29 | |
PLN | 28,757 | 30,383 |
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.
Mynt | Gengi | Myntbreyta |
---|---|---|
ISK | 1 | |
CAD | 81,7909 | |
DKK | 17,1551 | |
JPY | ,9632 | |
NOK | 13,2463 | |
SEK | 12,2898 | |
CHF | 106,5827 | |
GBP | 145,0162 | |
USD | 102,8951 | |
EUR | 127,1145 |
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.
Mynt | Gengi | Myntbreyta |
---|---|---|
ISK | 1 | |
USD | 102,5823 | |
GBP | 144,7259 | |
EUR | 127,319 | |
DKK | 17,1665 | |
NOK | 13,2999 | |
SEK | 12,3143 | |
CHF | 106,4789 | |
JPY | ,9618 | |
CAD | 82,0433 |
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.
Mynt | Gengi | Myntbreyta |
---|---|---|
ISK | 1 | |
USD | 102,3541 | |
GBP | 144,9766 | |
EUR | 127,0804 | |
DKK | 17,141 | |
NOK | 13,2905 | |
SEK | 12,3139 | |
CHF | 106,3725 | |
JPY | ,9617 | |
CAD | 82,0338 |
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.