Lánshæfismat
Lánshæfi Íslandsbanka er metið af S&P Global Ratings og er BBB / A-2
Lánshæfi Íslandsbanka er metið af S&P Global Ratings og er BBB / A-2
Lánshæfismatsfyrirtækin veita lántakendum á mörkuðum bókstafseinkunnum sem gefur til kynna getu þeirra til að standa við skuldbindingar sínar. Bókstafseinkunn fylgir jafnan mat á horfum á breytingum á lánshæfismati. Þær geta verið neikvæðar, stöðugar eða jákvæðar. Matsfyrirtækin birta reglulega fréttir og ítarlegan rökstuðning fyrir mati sínu.
Lánshæfiseinkunn ríkissjóðs setur nokkurs konar þak á lánshæfi annarra íslenskra lántakenda á alþjóðlegum mörkuðum. Jákvæð þróun á lánshæfi ríkissjóðs og bankans ætti að bæta enn frekar lánakjör bankans og aðgang að erlendum mörkuðum í framtíðinni.
S&P (Íslandsbanki) | S&P (Íslenska ríkið*) | Fitch (Íslenska ríkið*) | Moody's (Íslenska ríkið*) | |
Langtíma einkunn | BBB | A | A | A2 |
Skammtíma einkunn | A-2 | A-1 | ||
Horfur | Stöðugar | Stöðugar | Neikvæðar | Stöðugar |
Tilkynnt | ||||
Resolution counterparty rating (RCR) | BBB+/A-2 | |||
Sértryggð skuldabréf | A |
* Lánshæfi í erlendri mynt - Nánari upplýsingar á www.sedlabanki.is
Staðfest (dags.) | Langtíma | Skammtíma | Horfur |
BB+ | B | Stöðugar | |
BB+ | B | Jákvæðar | |
BB+ | B | Jákvæðar | |
BBB- | A-3 | Stöðugar | |
BBB- | A-3 | Stöðugar | |
BBB- | A-3 | Jákvæðar | |
BBB | A-2 | Jákvæðar | |
BBB | A-2 | Jákvæðar | |
BBB+ | A-2 | Stöðugar | |
BBB+ | A-2 | Stöðugar | |
BBB+ | A-2 | Stöðugar | |
BBB+ | A-2 | Neikvæðar | |
BBB | A-2 | Stöðugar | |
BBB | A-2 | Stöðugar |
Þróun lánshæfismats ríkissjóðs hjá Standard & Poor's má finna á vefsíðu Seðlabanka Íslands.