Ávöxtun
Íslandsbanki býður fyrirtækjum gott úrval innlánsreikninga og VÍB býður fagfjárfestaþjónustu.
| Reikningur | Binding | Verðtryggt | Greiðsla vaxta | Vextir |
|---|---|---|---|---|
| Vaxtaþrep | 10 dagar | Nei | Mánaðarleg | 2,20 - 3,40% |
| Fastvaxtareikningur | 1, 3, 6 eða 12 m | Nei | Mánaðarleg | 3,30% - 4,07% |
| Gjaldeyrisreikningur | Nei | Árlega | Sjá vaxtatöflu | |
| Vaxtasproti | Engin | Nei | Árleg | 2,50% |
| Sparileið | 36, 48, 60 m | Já | Mánaðarleg | 2,05% - 2,30% |
