
Íslandsbanki býður upp á úrval sjóða, bæði innlenda og erlenda sem fjárfesta ýmist í skuldabréfum, hlutabréfum og/eða öðrum fjármálagerningum. Sjóðir eru góð leið fyrir þá sem vilja fjárfesta í safni verðbréfa, og dreifa þannig áhættunni. Einfalt mál er að kaupa í verðbréfasjóðum, lágmarks kaup eru yfirleitt 10.000 kr. og einnig er hægt að vera í reglulegri áskrift að sjóðum.
Sjóðir sem viðskiptavinum Íslandsbanka standa til boða skiptast í þrjá flokka, skuldabréfasjóði, hlutabréfasjóði og erlenda verðbréfasjóði og eru starfræktir af Íslandssjóðum hf. sem er með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfa- og fjárfestingarsjóða og er í eigu Íslandsbanka hf.
| Skuldabréfasjóðir | Mynt | Fjárf. tími | Kaupgengi | Nafnávöxtun (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 m. | 1 ár | 2 ár | 3 ár | |||||||||
![]() | Veltusafn - innlán, ríkisbréf og víxlar | ISK | 1 m+ | 1.036,18 | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlán | ISK | 1 ár+ | 1.146,92 | 4,3 | 11,2 | - | - | ![]() | ![]() | ||
![]() | Sjóður 5 - ríkisskuldabréf | ISK | 2 ár+ | 6.974,00 | 8,0 | 14,6 | 20,2 | 17,2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | Sjóður 7 - löng ríkisskuldabréf | ISK | 3 ár+ | 3.462,00 | 8,7 | 15,5 | 20,9 | 17,3 | ![]() | ![]() | ||
| Blandaðir sjóðir | ||||||||||||
![]() | Eignasafn - fagleg stýring sparnaðar | ISK | 2 ár+ | 1.061,73 | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ||
| Hlutabréfasjóðir | ||||||||||||
![]() | Sjóður 6 - aðallistinn | ISK | 5 ár+ | 1.197,00 | 7,9 | -4,6 | -68,4 | -58,1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | Sjóður 10 - úrval innlendra hlutabréfa | ISK | 5 ár+ | 693,00 | 16,9 | 3,1 | -63,7 | -53,8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | Heimssafn | ISK | 5 ár+ | 1.553,36 | 6,8 | 50,7 | 23,7 | 11,7 | ![]() | ![]() | ||
![]() | Glitnir FIM MONDO | EUR | 5 ár+ | 8,37 | 8,6 | 41,9 | - | - | ![]() | ![]() | ||
| Tímabundið lokaðir sjóðir | ||||||||||||
![]() | Sjóður 1 - skuldabréf | ISK | 5 ár+ | 6.834,93 | - | -25,7 | -22,3 | -12,8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | Sjóður 11 - fyrirtækjabréf | ISK | 5 ár+ | 2.075,96 | - | -2,7 | -,4 | 2,3 | ![]() | ![]() | ||
Fjárfestingu í verðbréfasjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfasjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum.
Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru.
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins, sérstaklega umfjöllun um áhættu. Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.
Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll. Þar er um hreina gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengra er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.