
Félögum í Vildarklúbbi Íslandsbanka gefst tækifæri til að taka Íslandsbankapunktana sína út í peningum til 25. mars. Punktarnir verða síðan greiddir inn á reikninga viðskiptavina þriðjudaginn 30. mars.
Punktana er einnig hægt að leysa út með öðrum hætti allan ársins hring og getur hver félagi valið þá leið sem hentar honum best. Einfalt er að fylgjast með punktastöðunni í Netbanka Íslandsbanka.
Viðskiptavinir í vildarþjónustu Íslandsbanka geta safnað Íslandsbankapunktum með fjölbreyttum viðskiptum við bankann.
Þú þarft ekki að gera neitt nema skrá þig. Og það sem meira er, það kostar ekkert að vera í Vildarklúbbi Íslandsbanka.
Það eru margvíslegar leiðir til að safna Íslandsbankapunktum en þú þarft ekki að gera neitt aukalega, nema einna helst að vera í fjölbreyttum viðskiptum. Punktasöfnunin fer stighækkandi eftir umsvifum viðskipta við Íslandsbanka og tengda aðila. Til dæmis færðu Íslandsbankapunkta fyrir innlenda kreditkortanotkun, reglulegan sparnað, bílalán, eignastýringu og viðbótarlífeyrissparnað.
| Gildir frá og með 22. júní 2010 | Punktaveiting |
|---|---|
| Kreditkortanotkun og aðild að Vildarþjónustu Íslandsbanka | Sjá töflu neðar |
| Reglulegur sparnaður inn á Sparileið 36, 48 eða 60 | 10-19.999 kr. á mánuði -> 200 punktar 20-29.999 kr. á mánuði -> 300 punktar 30.000 kr. eða meira á mánuði -> 400 punktar |
| Viðbótarlífeyrissparnaður | Vild/Námsvild -> 100 punktar á mánuði Gullvild -> 150 punktar á mánuði Platínum -> 200 punktar á mánuði 5.000 punktar fyrir hverja milljón sem flutt er til Lífeyrisþjónustu Íslandsbanka fyrir 1. sept 2010 |
| Eignastýringarþjónusta | 950 punktar á mánuði |
| Einkabankaþjónusta | 1.150 punktar á mánuði |
| Bílalán hjá Íslandsbanka Fjármögnun | 20.000 punktar fyrir ný bílalán |
| Upphæð | Vild/Námsvild Punktar á mánuði | Gullvild Punktar á mánuði | Platínum Punktar á mánuði |
|---|---|---|---|
| 20 - 49 þús. | 300 | 550 | 1.050 |
| 50 - 99 þús. | 350 | 650 | 1.150 |
| 100 - 149 þús. | 500 | 800 | 1.400 |
| 150 - 199 þús. | 600 | 1.000 | 1.650 |
| 200 - 249 þús. | 850 | 1.300 | 2.000 |
| 250 - 299 þús. | 1.100 | 1.600 | 2.400 |
| 300 - 349 þús. | 1.500 | 2.050 | 2.800 |
| 350 - 399 þús. | 1.850 | 2.400 | 3.200 |
| 400 - 449 þús. | 2.300 | 2.900 | 3.550 |
| 450 - 500 þús. | 2.700 | 3.150 | 3.950 |
| 500 þús.+ | 3.100 | 3.900 | 4.800 |
Þú getur tekið út punktaeign þína í peningum eða aukið virði Íslandsbankapunktanna enn frekar með öðrum hagstæðum leiðum, svo sem með ferðaávísun MasterCard, Vildarpunktum Icelandair, innlögn á sparnaðarreikning eða lagt góðu málefni lið. Virði Íslandsbankapunkta er sambærilegt við önnur fríðindakerfi en söfnunin er mun fjölbreyttari þar sem hægt að safna punktum með fleiri leiðum en kreditkortanotkun.
Viltu fá öll nýjustu tilboðin send í tölvupósti?