Nýtt Íslandsbanka App
Við einföldum millifærslur í snjallsímanum margfalt. Með nýja Íslandsbanka Appinu má nálgast stöðuna á reikningum og færa smærri fjárhæðir á vini og vandamenn með fáeinum smellum.
NánarFréttir
Uppfærsla á Meniga í dag
22.05.2013
Vegna uppfærslu á Meniga í dag 22. maí verður ekki hægt að nálgast gögn frá Meniga. Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.Nánar
Áhrif nýs tryggingarkerfis á sparnað lífeyrisþega
13.05.2013
Ekki tókst að afgreiða umfangsmiklar breytingar á lögum um almannatryggingar fyrir lok síðasta þings. Nánar
| Mynt | Kaup | Sala | Myntbreyta |
|---|---|---|---|
| ISK | 1 | 1 | |
| USD | 120,24 | 125,14 | |
| GBP | 181,99 | 189,41 | |
| DKK | 20,719 | 21,89 | |
| NOK | 20,664 | 21,831 | |
| SEK | 18,064 | 19,085 | |
| CHF | 123,06 | 130,01 | |
| JPY | 1,1581 | 1,2296 | |
| EUR | 155,56 | 161,91 |
| Mynt | Gengi | Myntbreyta |
|---|---|---|
| ISK | 1 | |
| USD | 125,6945 | |
| SEK | 19,0407 | |
| NOK | 21,7077 | |
| JPY | 1,24 | |
| GBP | 191,6821 | |
| EUR | 162,513 | |
| DKK | 21,8951 | |
| CHF | 131,2283 |
| Mynt | Gengi | Myntbreyta |
|---|---|---|
| ISK | 1 | |
| USD | 125,4584 | |
| GBP | 190,4191 | |
| EUR | 163,8885 | |
| DKK | 21,8523 | |
| NOK | 21,8039 | |
| SEK | 19,0846 | |
| CHF | 129,9392 | |
| JPY | 1,2319 |

