Nýtt Íslandsbanka App
Við einföldum millifærslur í snjallsímanum margfalt. Með nýja Íslandsbanka Appinu má nálgast stöðuna á reikningum og færa smærri fjárhæðir á vini og vandamenn með fáeinum smellum.
NánarFréttir
VÍB aðalstyrktaraðili Dansa í Eldborg á Listahátíð
21.05.2013
VÍB - eignastýringarþjónusta Íslandsbanka, verður aðalstyrktaraðili sýningarinnar Dansar í Eldborg: Igor Stravinsky í 100 ár sem sýnd verður 24. og 25. maí á...Nánar
Áhrif nýs tryggingarkerfis á sparnað lífeyrisþega
13.05.2013
Ekki tókst að afgreiða umfangsmiklar breytingar á lögum um almannatryggingar fyrir lok síðasta þings. Nánar
| Mynt | Kaup | Sala | Myntbreyta |
|---|---|---|---|
| ISK | 1 | 1 | |
| USD | 120,61 | 125,52 | |
| GBP | 183,70 | 191,19 | |
| DKK | 20,694 | 21,863 | |
| NOK | 20,506 | 21,664 | |
| SEK | 18,01 | 19,028 | |
| CHF | 123,75 | 130,75 | |
| JPY | 1,1631 | 1,235 | |
| EUR | 155,36 | 161,69 |
| Mynt | Gengi | Myntbreyta |
|---|---|---|
| ISK | 1 | |
| USD | 125,6843 | |
| SEK | 18,9794 | |
| NOK | 21,6449 | |
| JPY | 1,2382 | |
| GBP | 190,8914 | |
| EUR | 162,1736 | |
| DKK | 21,8413 | |
| CHF | 130,9064 |
| Mynt | Gengi | Myntbreyta |
|---|---|---|
| ISK | 1 | |
| USD | 125,8354 | |
| GBP | 191,9361 | |
| EUR | 162,8633 | |
| DKK | 21,8858 | |
| NOK | 21,6855 | |
| SEK | 18,9758 | |
| CHF | 130,8434 | |
| JPY | 1,2383 |

